- Prestations
- |
- Solutions
- |
- Managed Services
- |
- Produits
- |
- News / Events
- |
- Formations
- |
- Entreprise
- |
- Support
| Nos utilisateurs se plaignent de problèmes de lenfeur. | Solution |
|
Nous avons des problèmes de performance et de disponibilité de nos applications web. |
Solution |
| Comment pouvons-nous surveiller et visualiser nos SLA? | Solution |
| Nous avons des problèmes de gestion correcte de nos adresses IP. | Solution |
| Chaque jour, nos pare-feux, nos systèmes IDS / IPS et nos serveurs génèrent des milliers de logs. Comment agréger et corréler ceux-ci de manière efficace? | Solution |
| Nous envisageons le changement de notre adressage IP (en adresses IP privées; RFC 1918). | Solution |
| Notre entreprise va devoir s’aligner selon les directives Sox et Bâle II. | Solution |
| De quelle manière pouvons-nous garantir une planification efficace de la capacité de nos services reseaux? | Solution |
| Nos clients demandent de plus en plus de preures tangibles sur les services informatiques fournis. | Solution |
| Malheureusement, nos adresses IP sont parfois dupliquées. Nous passons beaucoup de temps à en rechercher la cause. | Solution |
| Comment puis-je garder la main sur les problèmes de performance de mes applications? | Solution |
| Nos clients exigent une vue du point de vue de l'utilisateur final. | Solution |
| Nous allons migrer prochainement 2000 postes clients en DHCP. | Solution |
| Contact: | |
| Ostermundigen | +41 31 560 35 35 |
| Zürich | +41 44 455 60 81 |
| Carouge | +41 22 732 16 27 |
| Support | +41 31 560 35 40 |
