- Dienstleistungen
- |
- Lösungen
- |
- Themen
- |
- Produkte
- |
- News
- |
- Schulungen
- |
- Firma
- |
- Support
|
Wie kann man erbrachte oder bezogene IT-Leistung benutzer- und businessorientiert messen, ausweisen und auswerten und mittels aussagekräftiger Qualitätsparameter die IT-Leistung kontinuierlich verbessern? Und das ohne eigene Ressourcen und ohne kapitalintensive Investitionen in Tools und Messinstallationen? |
Lösung |
| Unsere Benutzer beklagen sich über lange Antwortzeiten. | Lösung |
| Wir haben Probleme mit der Performance und Verfügbarkeit unserer Web-Applikationen. |
Lösung |
| Wie können wir unsere SLAs überwachen und visualisieren? | Lösung |
| Wir haben Probleme unsere IP-Adressen sauber zu verwalten. | Lösung |
| Wir planen die Umstellung unseres gesamten Netzwerkes auf private IP Adressen (RFC 1918). | Lösung |
| Täglich generieren unsere Firewalls, Intrusion-Prevention-Systeme und Server Tausende von Logs. Wie kann ich da noch herausfiltern, was relevant oder irrelevant ist? | Lösung |
| Unsere Firma wird sich demnächst nach den Basel II-Richtlinien orientieren müssen. | Lösung |
| Wie können wir eine effiziente und effektive Kapazitätsplanung unserer Transportdienste gewährleisten? |
Lösung |
| Unsere Kunden verlangen vermehrt nach handfesten Beweisen für die von uns gelieferte IT-Dienstgüte. | Lösung |
| Es kommt leider immer häufiger vor, dass unsere IP-Adressen doppelt vergeben werden. Wir verbringen viel Zeit mit der Fehlersuche. | Lösung |
| Wie kriege ich meine Applikations-Performanceprobleme in den Griff? | Lösung |
| Unsere Kunden verlangen nach QoS aus Benutzersicht. | Lösung |
| Wir werden demnächst 2000 Clients auf dynamisches DHCP umstellen. | Lösung |
| Ostermundigen BE | +41 31 560 35 35 |
| Zürich | +41 44 455 60 81 |
| Carouge GE | +41 22 342 17 07 |
| Support | +41 31 560 35 40 |
